Прайс-лист
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена масла в двигателе | 1200 руб. |
| Замена салонного фильтра | 500 руб. |
| Замена воздушного фильтра | 500 руб. |
| Замена топливного фильтра (выносной) | 1500 руб. |
| Замена топливного фильтра (погружной) | 3000 руб. |
| Замена тормозной жидкости | 2000 руб. |
| Замена антифриза | 2000 руб. |
| Замена масла в АКПП (с поддоном и фильтром) | 3500 руб. |
| Замена масла в АКПП | 2000 руб. |
| Замена масла в МКПП | 1500 руб. |
| Замена масла в редукторе | 1500 руб. |
| Замена масла в ГУР | 2000 руб. |
| Диагностика сканером | 1500 руб. |
| Диагностика неисправности | 1200 руб. |
| Диагностика ходовой | 1200 руб. |
| Диагностика течи антифриза | 1500 руб. |
| Замена рычага переднего (за 1шт) | 2500 руб. |
| Замена рычага заднего (малый) | 1500 руб. |
| Замена шаровой в рычаге | 1000 руб. |
| Замена шаровой опоры | 1500 руб. |
| Выпрессовка сайлентблока (за 1шт) | 800 руб. |
| Замена рулевого наконечника | 1000 руб. |
| Замена рулевой тяги | 1000 руб. |
| Замена стойки стабилизатора | 1000 руб. |
| Замена втулок стабилизатора (сложность работ) | 2000 руб. |
| Замена втулок стабилизатора | 2000 руб. |
| Замена тормозных колодок (с чисткой) | 2500 руб. |
| Замена диск + колодки (зависит от а\м) | 3000 руб. |
| Замена приводного ремня и роликов | 3500 руб. |
| Замена ремня ГРМ | 12000 руб. |
| Замена цепи ГРМ | 18000 руб. |
| Перезаправка кондиционера | 3000 руб. |
| Замена сцепления | 12000 руб. |
| С\У Стартер | 3500 руб. |
| С\У Генератор | 3500 руб. |
| Сход-развал легковой авто одна ось | 2500 руб. |
| Сход-развал легковой авто две оси | 2800 руб. |
| Сход-развал кроссовер | 3500 руб. |
| Сход-развал кроссовер (пневма) | 4500 руб. |
*Указана ориентировочная стоимость ремонта. Сложный ремонт расценивается по специализированным программам. Точную стоимость ремонта и обслуживания уточняйте у мастера-приемщика


